Informazioni di Base.
Model No.
JM-Z180-6
Uso
Spiaggia, Parco, Ristorante, Caffè, mobili da giardino
Tipo
Tavolo da pranzo
Piegato
Piegato
Colore
bianco spento
Su misura
Su misura
Stato
Nuovo
tubo di supporto
16*1.00
gamba di supporto
22*0.85mm
sovraccarico
200 kg
certificato
CE Reach En581-1-3
Support Tube in The Middle
15*25*0.95
armadietto
Automatic Locker+Pins
Nw Gw
11.2/12
spessore del piano
3,5 cm
Pacchetto di Trasporto
imballaggio normale
Specifiche
180*70*74
Marchio
jianmei
Origine
Prc. Nantong Hai′an
Codice SA
94037000
Capacità di Produzione
500, 000
Descrizione del Prodotto
| Numero modello | JM-Z180-6 più resistente | JM-Z180-6 | |
| Dimensioni pannello | 180*70*74 | 180*70*74 | |
| Spessore pannello | 3,5 CM | 3,5 CM | |
| Spessore telaio in acciaio | 25*1,0 mm, supporto barra in 19mm | 22*0,85mm, supporto barra in 16mm | |
| Tipo e spessore supporto centrale | 10*20*1.00mm,15*25*1.1mm principalmente telaio | 10*20*1.00mm,15*25*1.0mm | |
| tipo di blocco | Blocco automatico rosso/nero + ganci | Blocco automatico rosso/nero + ganci | |
| Capacità di sovraccarico | 200 kg - 220 kg | 150 kg | |
| Vantaggi | La tabella più forte in carico massimo , riduce i costi logistici | Tabella più venduta NELL'UE Top 1 | |
| Svantaggi | più pesante, troppo più forte | inmovibile molto stablity, molto bene articolo | |
| Prezzo FOB | |||
| Quantità di carico 40HQ | 1400 | 1400-1405 | |
| NW GW' | 12-12.81kg | 11.2-12 | |
| Ardesia di stile più resistente 25*3.00MM |