Informazioni di Base.
Model No.
X11M 200x400 X11M 200x460
standard di qualità
iso2000
modello
x11m 200×400
utilizzo
rettificatrice per superfici
Pacchetto di Trasporto
Plywood Case
Specifiche
CE SGS ISO9001
Marchio
HOTON
Origine
Shandong China
Codice SA
84669390
Capacità di Produzione
20 PCS/Month
Descrizione del Prodotto
L'USO PRINCIPALE E LE CARATTERISTICHE DEL MANDRINO ELETTROMAGNETICO
Il mandrino elettromagnetico a passo fine è un tipo di dispositivo magnetico di tenuta del lavoro. Utilizzabile per smerigliatrici di superficie, smerigliatrici di utensili, elettrosmatrici ecc. in grado di aspirare materiali a conducibilità magnetica, la forza di aspirazione è ben distribuita e con elevata precisione di lavorazione. È adatto per la lavorazione di pezzi di piccole dimensioni.
Standard di qualità:sistema di gestione della qualità ISO9001-2000
Mandrino elettromagnetico a passo fine
mandrino elettromagnetico
SPECIFICHE:
CODICE ARTICOLO | LUNGHEZZA | LARGHEZZA | ALTEZZA MANDRINO | ALTEZZA PANNELLO | PASSO DEL PALO | CORRENTE | POTENZA | PESO NETTO |
X11M 200×400 | 400 | 200 | 110 | 26 | 4(3+1) | 1 | 110 | 65 |
X11M 200×460 | 460 | 200 | 110 | 26 | 4(3+1) | 1.2 | 132 | 70 |
X11M 200×500 | 500 | 200 | 110 | 26 | 4(3+1) | 1.3 | 143 | 80 |
X11M 200×560 | 560 | 200 | 110 | 26 | 4(3+1) | 1.5 | 165 | 95 |
X11M 200×610 | 610 | 200 | 100 | 26 | 4(3+1) | 1.5 | 165 | 90 |
X11M 200×630 | 630 | 200 | 120 | 26 | 4(3+1) | 2 | 220 | 110 |
X11M 250×500 | 500 | 250 | 110 | 26 | 4(3+1) | 1.6 | 176 | 100 |
X11M 250×600 | 600 | 250 | 120 | 26 | 4(3+1) | 1.8 | 198 | 120 |
X11M 300×500 | 500 | 300 | 120 | 26 | 4(3+1) | 1.8 | 198 | 120 |
X11M 300×600 | 600 | 300 | 110 | 26 | 4(3+1) | 2 | 220 | 135 |
X11M 300×610 | 610 | 300 | 100 | 26 | 4(3+1) | 2 | 220 | 115 |
X11M 300×680 | 680 | 300 | 120 | 26 | 4(3+1) | 3 | 330 | 150 |
X11M 300×800 | 800 | 300 | 120 | 26 | 4(3+1) | 3.5 | 385 | 175 |
X11M 300×1000 | 1000 | 300 | 120 | 26 | 4(3+1) | 4 | 440 | 210 |
X11M 400×610 | 610 | 400 | 100 | 26 | 4(3+1) | 2.5 | 275 | 150 |
X11M 400×690 | 690 | 400 | 100 | 26 | 4(3+1) | 2.8 | 308 | 170 |
X11M 320×1000 | 1000 | 320 | 120 | 26 | 4(3+1) | 4 | 440 | 220 |
X11M 320×1250 | 1250 | 320 | 120 | 26 | 4(3+1) | 4.8 | 528 | 270 |
X11M 300×800 | 800 | 300 | 120 | 26 | 4(3+1) | 3 | 330 | 175 |
X11M 300×1000 | 1000 | 300 | 120 | 26 | 4(3+1) | 3.2 | 352 | 210 |
Contattaci: |
Andy Wang TENGZHOU HOTON MACHINERY CO.,LTD Tel: 0086 632 5633796 MP:0086 13506328892 hotonmachinery.en.made-in-china.com |
Profilo aziendale: |
Tengzhou Hoton Machinery Co., LTD è stata fondata nel 2006 ed è il produttore di macchine professionale in Cina. Ci sono 480 lavoratori, di cui 60 ingegneri. Ha una superficie di 46,000 metri quadrati, beni generali 30,000,000. Ha un deposito di 350 attrezzature e la buona capacità di progettazione e produzione di prodotti. Ha un permesso di esportazione di qualità dal 2007 e ha un diritto di esportazione conferito dal Comitato di Stato per il commercio economico e estero nel 2008. |
I prodotti leader: Serie "Hoton" di macchine CNC, torni, fresatrici, foratrici, rettificatrici, seghe, Macchine per lamiera, macchine per la formatura di metalli, e altre macchine accessorie.alcuni prodotti hanno nazionale patent.IT ha quattordici serie, oltre diciotto modelli da solo. Ha la capacità di fare 100,000 insiemi ogni anno. Tutti i prodotti sono progettati perfettamente e hanno alte prestazioni di qualità e prezzi contenuti, e l'eccellente sistema di garanzia di qualità. I prodotti hanno superato la certificazione ISO9001 e CE dal 2009. I prodotti sono stati esportati in cinque continenti, oltre quaranta paesi e aree. Ha portato all'attrazione del cliente all'estero e a casa, la rapida promozione della vendita dei prodotti. |
Tengzhou Hoton Machinery Co.,Ltd. È disposta a fare progressi e sviluppi comuni con tutti i clienti. Qualità prima di tutto, competenze costantemente perfezionanti. |