Tavolo di sollevamento mobile a forbice da 9 metri

Servizio post-vendita: sostituire i componenti
Garanzia: un anno
certificato: ce
capacità: 1000 kg
materiale: acciaio
colore: personalizzato

Products Details

Informazioni di Base.

Model No.
SJY
Pacchetto di Trasporto
Iron Pallet
Specifiche
2000*1000mm
Marchio
NIU LI
Origine
Zhongshan City, Guangdong Province, China.
Codice SA
84279000

Descrizione del Prodotto

Parti opzionali della tavola di sollevamento

Alimentatore AC-380 V (di dimensioni comuni)
Alimentatore AC-220V
Alimentatore CC
Potenza idraulica annuale
Alimentazione manuale/elettrica


Il tavolo di sollevamento idraulico mobile serie SJY è ampiamente utilizzato in installazioni, manutenzione, decorazione, pulizia ad alta quota e in altre occasioni che richiedono operazioni mobili, e può essere utilizzato anche come utensile per la movimentazione a breve distanza e il carico e lo scarico parallelo di merci. La sua struttura meccanica a forbice rende il lavoro aereo più comodo, efficiente e sicuro.

 

(1)la struttura di sollevamento è realizzata in un tubo rettangolare in acciaio al manganese ad alta resistenza;

(2)dotato di un dispositivo di protezione di sicurezza per evitare il sovraccarico della piattaforma di sollevamento;

(3)dotato di valvola di protezione di sicurezza per evitare la rottura della tubazione idraulica.
9 Meters Scissor Movable Lift Table

 
 Modello  Capacità di carico (kg)  Altezza nominale(mm)  Altezza bassa (mm)  Dimensioni piattaforma(mm)  Tempo/i di elevazione Tempo motore   Tensione (v)    Peso totale (kg)
 SJY0.3-6  300  6000  1200 1780*840  50  1.5  380 v/50 hz  1000
 SJY0.56  500 6000  1300  1780*840  50  1.5  380 v/50 hz  1100
 SJY1-6  1000  6000  1400  1780*1000  60  2.2  380 v/50 hz  1400
 SJY0.3-9  300  9000  1400  2000*1000  70  2.2  380 v/50 hz  1400
 SJY0.59  500  9000  1400  2000*1000  70  2.2  380 v/50 hz  1500
 SJY1-9  1000  9000  1500  2000*1000  75  3.7  380 v/50 hz  1850
 SJY0.3-11  300  11000  1600  2150*1200  70  2.2  380 v/50 hz  2000
 SJY0.55-11  500  11000  1600  2150*1200  80  2.2  380 v/50 hz  2100
 SJY0.3-12  300  12000  1600  2350*1350  85  3.7  380 v/50 hz  2200
 SJY0.55-12  500  12000  1600  2350*1350  90  3.7  380 v/50 hz  2300
 SJY0.3-14  300  14000  2000  2600*1500  120  3.7  380 v/50 hz  2800
 SJY0.55-14  500  14000  2000  2600*1500  130  3.7  380 v/50 hz  3100
 SJY0.3-16  300  16000  2100  2800*1500  180  3.7  380 v/50 hz  3200

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore